














Alya versteckt manchmal ihre Gefühle in Russisch Alisa Mikhailovna Kujou Maria Masachika Kuze Kostüm Kleid Uniform
Steuer inbegriffen. Versand wird beim Bezahlen berechnet.

Verkauf Extra 6% Rabatt Für Neukunden
Extra 8% Rabatt bei Bestellungen über 79 USD
Auf Lager, versandbereit
Desription
Alya versteckt manchmal ihre Gefühle in Russisch Alisa Mikhailovna Kujou Maria Masachika Kuze Kostüm Kleid Uniform
Alisa Mikhailovna Kujou Maria Masachika Kuze Kostüm Kleid Uniform
Thema | Anime-Kostüme | Gruppe | Erwachsener |
---|---|---|---|
Farbe | wie auf dem Bild gezeigt | Stil | neue Mode |
Bestandteil | Alisa: Rote Fliege + Latzrock + Hemd + weiße Socken + Jacke Maria: Grüne Fliege + Latzrock + Hemd + schwarze Socken + Jacke Masachika Kuze: Jacke + Fliege + Weste + Hemd + Hose |
Stoff | Elasthan |
Merkmal | Ideal für Freizeit, Alltag, Partys oder Fotoshootings | Jahreszeit | Frühling, Herbst, Sommer |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis für Farbabweichungen aufgrund von Lichteinfall oder Computerdarstellung.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis für Farbabweichungen aufgrund von Lichteinfall oder Computerdarstellung.
Größentabelle (Zoll)
HERREN GRÖSSE | BRUST | SCHULTER | TAILLE | EMPFOHLENE GRÖSSE |
S | 34.3 - 35.4 | 17.3 | 28 - 29.1 | 64.2 - 65.7 |
M | 35.8 - 37 | 17.7 | 29.5 - 30.7 | 66.1 - 67.7 |
L | 37.4 - 38.6 | 18.1 | 31.1 - 32.3 | 68.1 - 69.7 |
XL | 39 - 40.2 | 18.5 | 32.7 - 33.9 | 70.1 - 71.7 |
2XL | 40.6 - 41.7 | 18.9 | 34.3 - 35.4 | 72 - 73.6 |
DAMEN GRÖSSE | BRUST | SCHULTER | TAILLE | EMPFOHLENE GRÖSSE |
S | 31.9 - 33.1 | 15 | 24.8 - 26 | 62.2 - 63.8 |
M | 33.5 - 34.6 | 15.4 | 26.4 - 27.6 | 64.2 - 65.7 |
L | 35 - 36.2 | 15.7 | 28 - 29.1 | 66.1 - 67.7 |
XL | 36.6 - 37.8 | 16.1 | 29.5 - 30.7 | 68.1 - 69.7 |
XXL | 38.2 - 39.4 | 16.5 | 31.1 - 32.3 | 70.1 - 71.7 |
Optionen wählen














