




Carnage Rote Rubine Venom Spider-Man Kostüm Cosplay Overall Superhelden-Body Halloween Anzug Zentai Für Erwachsene Kinder
Steuer inbegriffen. Versand wird beim Bezahlen berechnet.
9.22-10.2 | 12% Rabatt bei Bestellungen ab 59 $, Code:EF12
Extra 20 $ Rabatt für Bestellung über 200 USD, Code:20CF
Auf Lager, versandbereit
Desription
Carnage Rote Rubine Venom Spider-Man Kostüm Cosplay Overall Superhelden-Body Halloween Anzug Zentai Für Erwachsene Kinder
Rotes Rubine Venom Spider-Man Kostüm Cosplay Overall
Thema | Zentai, Halloween Spiderman Cosplay | Gruppe | Unisex |
---|---|---|---|
Farbe | wie auf dem Bild gezeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | Zweiteiliges Set?¨ºoKopfbedeckung & Overall separat Einteiler (Kopfbedeckung und Overall in einem) |
Stoff | Lycra-Spandex |
Merkmal | Ideal für Freizeit, Alltag, Partys oder Fotoshootings | Saison | Frühling, Herbst |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis für Farbabweichungen aufgrund von Lichteinfall oder Computerdarstellung.
Größentabelle (Zoll)
Herren Größe | Brust | Taille | Hüfte | Empfohlene Höhe |
XS | 31.1-33.86 | 25.2-28.74 | 31.89-34.65 | 61.02-62.99 |
S | 31.89-34.65 | 27.17-30.71 | 33.07-36.22 | 62.99-64.96 |
M | 33.86-36.61 | 29.13-31.89 | 33.86-37.8 | 64.96-66.93 |
G | 35.04-37.8 | 31.1-33.86 | 35.04-38.98 | 66.93-68.9 |
XL | 35.83-38.98 | 33.07-35.83 | 37.01-39.76 | 68.9-70.87 |
XXL | 37.01-40.16 | 35.04-37.8 | 38.19-40.55 | 70.87-72.83 |
XXXL | 38.98-41.73 | 37.01-39.37 | 38.98-41.73 | 72.83-74.8 |
Damen Größe | Brust | Taille | Hüfte | Empfohlene Höhe |
XS | 27.95-31.1 | 22.83-25.98 | 29.13-31.89 | 59.06-61.02 |
S | 29.92-33.07 | 25.2-28.35 | 31.1-34.25 | 61.02-62.99 |
M | 31.89-35.04 | 27.17-29.92 | 33.07-35.83 | 62.99-64.96 |
G | 33.86-37.01 | 29.13-31.89 | 35.04-38.19 | 64.96-66.93 |
XL | 35.83-38.98 | 31.1-33.86 | 37.01-40.16 | 66.93-68.9 |
XXL | 38.19-40.94 | 33.07-35.83 | 38.98-42.13 | 68.9-70.87 |
XXXL | 40.16-42.91 | 35.04-38.19 | 40.94-44.09 | 70.87-72.83 |
Kindergröße | Brust | Empfohlene Höhe |
XS | 20.87-24.02 | 49.21-51.18 |
S | 22.83-25.98 | 51.18-53.15 |
M | 25.2-27.95 | 53.15-55.12 |
G | 27.17-29.92 | 55.12-57.09 |
XL | 29.13-31.89 | 57.09-59.06 |
Optionen wählen




