










Kim Possible Shego Kostüm Bodysuit Jumpsuit Party Halloween
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Wir versenden Ihre Artikel oder Bestellungen aus unserem Lager in China.
Wir versenden in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien und einige europäische Länder.
Lieferzeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Bearbeitungszeit: 3-7 Werktage
Versandzeit:
Versand in die Vereinigten Staaten, schneller Versand: 6-8 Werktage
Versand nach Großbritannien, schneller Versand: 3-5 Werktage
Versand nach Australien, schneller Versand 5-8 Werktage
Versandkosten:
Die Versandkosten für Ihre Bestellung werden beim Checkout berechnet und angezeigt.
(Die Versandkosten werden basierend auf dem Gewicht, dem Versandland und den Versandmethoden Ihrer Bestellung berechnet).
Bestellschlusszeit: 17:00 (GMT+08:00) Hongkong Standardzeit
Zoll, Abgaben und Steuern
Ecosfun ist nicht verantwortlich für Zollgebühren und Steuern, die auf Ihre Bestellung angewendet werden. Alle während oder nach dem Versand erhobenen Gebühren gehen zu Lasten des Kunden (Zölle, Steuern usw.).
Auf Lager, versandbereit
Desription
Kim Possible Shego Kostüm Bodysuit Jumpsuit Party Halloween
Kim Possible Shego Kostüm Bodysuit Jumpsuit Party Halloween
Thema |
Kim Possible |
Gruppe | Weiblich |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Characters |
Shego |
Stoff |
Polyester |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Alltag, Partys oder Fotoshootings | Jahreszeit | Frühling, Sommer |
Notiz:Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
COS06247 GRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN | EMPFOHLENE HÖHE |
KINDER 100 | 22.4 - 26.4 | 15.7 - 19.7 | 24.4 - 28.3 | 39.4 - 43.3 |
KINDER 110 | 24 - 28 | 17.3 - 21.3 | 26 - 29.9 | 43.3 - 47.2 |
KINDER 120 | 25.6 - 29.5 | 18.9 - 22.8 | 27.6 - 31.5 | 47.2 - 51.2 |
KINDER 130 | 27.2 - 31.1 | 20.5 - 24.4 | 29.1 - 33.1 | 51.2 - 55.1 |
ERWACHSENE S | 28.7 - 32.7 | 22 - 26 | 30.7 - 34.6 | 55.1 - 59.1 |
ERWACHSENE M | 30.3 - 34.3 | 23.6 - 27.6 | 32.3 - 36.2 | 59.1 - 63 |
ERWACHSENE L | 31.9 - 35.8 | 25.2 - 29.1 | 33.9 - 37.8 | 63 - 66.9 |
ERWACHSENE XL | 33.5 - 37.4 | 26.8 - 30.7 | 35.4 - 39.4 | 66.9 - 70.9 |
ERWACHSENE 2XL | 35 - 39 | 28.3 - 32.3 | 37 - 40.9 | 70.9 - 74.8 |
ERWACHSENE 3XL | 36.6 - 40.6 | 29.9 - 33.9 | 38.6 - 42.5 | 74.8 - 78.7 |
COS10126 GRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN | EMPFOHLENE HÖHE |
KINDER 100 | 25.2 - 26.8 | 18.1 - 19.3 | 31.1 - 32.7 | 39.4 - 43.3 |
KINDER 110 | 27.2 - 29.1 | 19.7 - 20.9 | 33.1 - 34.6 | 43.3 - 47.2 |
KINDER 120 | 29.5 - 31.1 | 21.3 - 22.4 | 35 - 36.6 | 47.2 - 51.2 |
KINDER 130 | 31.5 - 33.1 | 22.8 - 24 | 37 - 38.6 | 51.2 - 55.1 |
KINDER 140 | 33.5 - 35 | 24.4 - 25.6 | 39 - 40.9 | 55.1 - 59.1 |
ERWACHSENE S | 33.5 - 35 | 26.8 - 28 | 34.6 - 35.8 | 59.1 - 61 |
ERWACHSENE M | 35.4 - 37 | 28.3 - 29.5 | 36.2 - 37.8 | 61 - 63 |
ERWACHSENE L | 37.4 - 39 | 29.9 - 31.1 | 38.2 - 39.8 | 63 - 65 |
ERWACHSENE XL | 39.4 - 40.9 | 31.5 - 32.7 | 40.2 - 41.7 | 65 - 66.9 |
ERWACHSENE 2XL | 41.3 - 42.9 | 33.1 - 34.3 | 42.1 - 43.7 | 66.9 - 68.9 |
ERWACHSENE 3XL | 43.3 - 44.9 | 34.6 - 35.8 | 44.1 - 45.7 | 68.9 - 70.9 |
Optionen auswählen










