






Miles Morales Crimson Cowl Spider-Man Kostüm Roter Umhang Halloween Cosplay für Kinder und Erwachsene
Steuer inbegriffen. Versand wird beim Bezahlen berechnet.
9.22-10.2 | 12% Rabatt bei Bestellungen ab 59 $, Code:EF12
Extra 20 $ Rabatt für Bestellung über 200 USD, Code:20CF
Auf Lager, versandbereit
Desription
Miles Morales Crimson Cowl Spider-Man Kostüm Roter Umhang Halloween Cosplay für Kinder und Erwachsene
Miles Morales Crimson Cowl Spider Man Kostüm
Thema | Miles Morales,Crimson Cowl,Spider Man,Roter Umhang,Halloween | Gruppe | Erwachsene und Kinder |
---|---|---|---|
Farbe | wie auf dem Bild gezeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | Overall | Stoff | Polyester |
Merkmal | Ideal für Party oder Fotoshooting | Saison | Frühling, Herbst, Sommer |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis für Farbabweichungen aufgrund von Lichteinfall oder Computerdarstellung.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis für Farbabweichungen aufgrund von Lichteinfall oder Computerdarstellung.
Größentabelle (Zoll)
GRÖSSE | HÖHE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
KINDER-S | 39.4 - 43.3 | 21.7 - 25.6 | 16.5 - 20.5 | 24.4 - 28.3 |
KINDER-M | 43.3 - 47.2 | 24 - 28 | 18.5 - 22.4 | 25.6 - 29.5 |
KINDER-L | 47.2 - 51.2 | 26.4 - 30.3 | 20.1 - 24 | 27.6 - 31.5 |
KINDER-XL | 51.2 - 55.1 | 28.3 - 32.3 | 21.7 - 25.6 | 30.3 - 34.3 |
ERWACHSENEN-S | 55.1 - 59.1 | 30.7 - 34.6 | 23.2 - 27.2 | 32.7 - 36.6 |
ERWACHSENEN-M | 59.1 - 59.1 | 32.7 - 36.6 | 24.8 - 28.7 | 34.6 - 38.6 |
ERWACHSENEN-L | 63 - 66.9 | 35 - 39 | 26.8 - 30.7 | 37.4 - 41.3 |
ERWACHSENEN-XL | 66.9 - 70.9 | 37 - 40.9 | 28.7 - 32.7 | 39.8 - 43.7 |
ERWACHSENE-2XL | 70.9 - 74.8 | 39.4 - 43.3 | 30.3 - 34.3 | 42.1 - 46.1 |
ERWACHSENE-3XL | 74.8 - 78.7 | 41.3 - 45.3 | 31.9 - 35.8 | 44.1 - 48 |
Optionen wählen






